MKTT-Online Vereinsmeisterschaften TSG Dülmen 2025
Letzter Stand:
Einzel
VM25 Einzel - Gruppen Detailansicht

Links:

Gruppe D -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456
1Hoppe, JonasTSG Dülmen4 : 012 : 1142 : 64   X0:03:03:13:03:0
2Hösing, BerndTSG Dülmen3 : 19 : 3125 : 81 0:0  X3:00:33:03:0
3Marche, DavidTSG Dülmen3 : 29 : 6137 : 102 0:30:3  X3:03:03:0
4Beine, MarlonTSG Dülmen2 : 27 : 6110 : 105 1:33:00:3  X0:03:0
5Jakob, EugenTSG Dülmen1 : 33 : 979 : 108 0:30:30:30:0  X3:0
6Stricker, JanoschTSG 0 : 50 : 1532 : 165 0:30:30:30:30:3  X

Rd.UhrzeitSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätze
116:10Hösing, BerndStricker, Janosch11:1 | 11:2 | 11:13 : 0
116:10Hoppe, JonasJakob, Eugen11:3 | 11:1 | 11:73 : 0
115:47Marche, DavidBeine, Marlon11:7 | 11:1 | 11:53 : 0
217:02Jakob, EugenHösing, Bernd7:11 | 7:11 | 6:110 : 3
216:26Beine, MarlonStricker, Janosch11:2 | 11:0 | 11:13 : 0
216:23Marche, DavidHoppe, Jonas7:11 | 4:11 | 5:110 : 3
317:24Beine, MarlonHösing, Bernd12:10 | 12:10 | 11:63 : 0
317:24Marche, DavidJakob, Eugen11:6 | 11:5 | 11:43 : 0
316:41Stricker, JanoschHoppe, Jonas3:11 | 2:11 | 3:110 : 3
416:39Hösing, BerndMarche, David11:8 | 11:9 | 11:53 : 0
416:56Beine, MarlonHoppe, Jonas4:11 | 7:11 | 12:10 | 6:111 : 3
417:45Jakob, EugenStricker, Janosch11:2 | 11:5 | 11:23 : 0
517:54Hösing, BerndHoppe, Jonas
516:59Marche, DavidStricker, Janosch11:1 | 11:4 | 11:33 : 0
517:58Beine, MarlonJakob, Eugen